Other Brands Size Chart
- Size Charts
Need assistance ? Please don't hesitate to call or email us.
Phone 07 3395 0157 or email us at askme@footgear.com.au
Other Brands Women's Size Chart (guide only)
| American (US) | European (EU) | United Kingdom (UK) | Metric (cm) |
|---|---|---|---|
| US 5.0 | EU 36 | UK 3.0 | 22.0 cm |
| US 5.5 | EU 36.5 | UK 3.5 | 22.5 cm |
| US 6.0 | EU 37 | UK 4.0 | 23.0 cm |
| US 6.5 | EU 37.5 | UK 4.5 | 23.5 cm |
| US 7.0 | EU 38 | UK 5.0 | 24.0 cm |
| US 7.5 | EU 38.5 | UK 5.5 | 24.5 cm |
| US 8.0 | EU 39 | UK 6.0 | 25.0 cm |
| US 8.5 | EU 39.5 | UK 6.5 | 25.5 cm |
| US 9.0 | EU 40 | UK 7.0 | 26.0 cm |
| US 9.5 | EU 40.5 | UK 7.5 | 26.5 cm |
| US 10.0 | EU 41 | UK 8.0 | 27.0 cm |
| US 10.5 | EU 41.5 | UK 8.5 | 27.5 cm |
| US 11.0 | EU 42 | UK 9.0 | 28.0 cm |
Other Brands Men's Size Chart (guide only)
| American (US) | European (EU) | United Kingdom (UK) | Metric (cm) |
|---|---|---|---|
| US 7.0 | EU 40 | UK 6.0 | 25.0 cm |
| US 7.5 | EU 40.5 | UK 6.5 | 25.5 cm |
| US 8.0 | EU 41 | UK 7.0 | 26.0 cm |
| US 8.5 | EU 41.5 | UK 7.5 | 26.5 cm |
| US 9.0 | EU 42 | UK 8.0 | 27.0 cm |
| US 9.5 | EU 42.5 | UK 8.5 | 27.5 cm |
| US 10.0 | EU 43 | UK 9.0 | 28.0 cm |
| US 10.5 | EU 43.5 | UK 9.5 | 28.5 cm |
| US 11.0 | EU 44 | UK 10.0 | 29.0 cm |
| US 11.5 | EU 44.5 | UK 10.5 | 29.5 cm |
| US 12.0 | EU 45 | UK 11.0 | 30.0 cm |
| US 13.0 | EU 46 | UK 12.0 | 31.0 cm |
